Kiss Tamás órái:
Óra | Osztály | Helyettesítés | Részletek |
3. | 12.c | Sólyom Zsuzsanna | felügyelet |
4. | 12.c | Selmeczi Ildikó | felügyelet |
5. | 9.a | Vereckei Gyöngyvér | felügyelet |
6. | 11.b | elmarad | |
7. | 11.b | elmarad |
Marton Ervin órái:
Óra | Osztály | Helyettesítés | Részletek |
0. | 12.a | elmarad | |
1. | 11. tt | elmarad | |
2. | 11. tt | elmarad | |
4. | 9.a | Gara Zsolt | felügyelet |
5. | 10.b | Korompai Tünde | 6. óra előre |
Támer Julianna órái:
Óra | Osztály | Helyettesítés | Részletek |
2. | 10.a | Büki Péter | |
3. | 11.c | Jakab Katalin | összevonás |
4. | 10.c | Porhajas László | |
5. | 9.ny | Jakab Katalin | |
6. | 11.a | Jakab Katalin | összevonás |
7. | 9.c | elmarad |